TYP TERMOFORMIERKI | LINIA AUTOMATYCZNA DO PRACY Z ROLKI | |
---|---|---|
Formaty | 1000mm x 750mm, 1200mm x 1000mm | |
Moc zainstalowania pieca (kW) | 12 kW | |
Średni pobór mocy (kW) | 7,2 Kw | |
Ciśnienie robocze (MPa) | 0,6 | |
Obszar roboczy (mm) | 1000mm x 750mm, 1200mm x 1000mm | |
Głebokość tłoczenia (mm) | 200mm | |
Konstrukcja pieca | Stal nierdzewna | |
Ilość piecy | 1 | |
Typ elementów grzewczych | Promienniki podczerwieni ELSTEIN, Promienniki halogenowe | |
Ilość promienników | w zależnosći od formotu maszyny | |
Ilość sekcji pieca | w zależnosći od formotu maszyny | |
Możliwość indywidualnego sterowania promiennikami | Promienniki podczerwieni ELSTEIN - TAK, Promienniki halogenowe - ZAWSZE | |
Pomiar temperatur | MITSHUBISHI | |
Pirometr grzania i chłodzenia | TAK | |
Elementy mechaniczne ruchu pieca | Hartowane listwy i koła zębate wraz z wałkami | |
Napęd pieca |
Servomotor MITSUBISHI z przekładnią planetarną APEX i sprzęgłem KTR, Pneumatyczne siłowniki |
|
Wentylatory chłodzenia | TAK | |
Konstrukcja ramy dociskowej | Stal nierdzewna, stal gatunkowa | |
Elementy mechaniczne ruchu ramy dociskowej |
Hartowane listwy i koła zębate, listwy i wózki HIWIN | |
Napęd ramy dociskowej | Servomotor MITSUBISHI z przekładnią planetarną APEX i sprzęgłem KTR, Pneumatyczne siłowniki | |
Płynna regulacja ramy dociskowej | TAK | |
Okno | Aluminium frezowane, zapuszczana uszczelka silikonowa | |
Konstrukcja formy | Stal nierdzewna, stal gatunkowa, płyta aluminiowa | |
Elementy mechaniczne ruchu formy | Hartowane listwy i koła zębate wraz z wałkami | |
Napęd formy | Servomotor MITSUBISHI z przekładnią planetarną APEX i sprzęgłem KTR | |
Szczelna komora formy | TAK | |
Podtrzymanie płyty podczas grzania | TAK | |
Rozdmuch (balon) | TAK | |
Pompa próżniowa (Becker) | TAK BECKER 20 m3/h | |
Możliwość rozbudowy o podajnik | TAK | |
Dotykowy panel operatorski | TAK - MITSUBISHI | |
Sterownik PLC | TAK - MITSUBISHI | |
Pamięć gotowych receptur | TAK | |
Elektroniczny vacuometr | TAK | |
Laserowe podtrzymanie podczas grzania | TAK | |
Możliwość zamontowania stempla | TAK | |
Konstrukcja stempla | Stal nierdzewna, stal gatunkowa, płyta aluminiowa | |
Elementy mechaniczne ruchu stempla | Hartowane listwy i koła zębate wraz z wałkami, listwy i wózki HIWIN | |
Napęd stempla | Servomotor MITSUBISHI z przekładnią planetarną APEX i sprzęgłem KTR | |
Konstrukcja odbieralnika tworzywa | Stal nierdzewna, stal gatunkowa wraz z osłonami | |
Konstrukcja gilotyny | Stal nierdzewna, stal gatunkowa | |
Elementy mechaniczne ruchu gilotyny | Śruby i nakrętki kulowe HIWIN wraz z łożyskami * wałki nierdzewne wraz z tulejami | |
Napęd gilotyny |
Servomotor MITSUBISHI z pasami i taper lock , Pneumatyczne siłowniki |
|
Nóż wraz z kontrnożem | TAK - hartowane | |
Przewijak tworzywa | TAK | |
Napęd przewijaka tworzywa | Servomotor MITSUBISHI z przekładnią planetarną APEX i sprzęgłem KTR | |
Uślizg tworzywa na paletę | TAK | |
Podajnik tworzywa z rolki | TAK | |
Konstrukcja podajnika tworzywa | Stal nierdzewna, stal gatunkowa wraz z osłonami | |
Napęd podajnik tworzywa | Pneumatyczny | |
Kurtyna bezpieczeństwa | TAK - IFM |